Não tem jeito: a Copa Libertadores é a competição que mais mexe com o coração do torcedor brasileiro. Sejam pelas equipes lutando por mais uma conquista ou tentando escrever seu nome pela primeira vez na galeria de troféus, todos querem ver seus clubes saindo com a “glória eterna”.
OS VENCEDORES
A Libertadores já foi conquistada por 25 clubes diferentes, sendo que 15 deles venceram o título mais do que uma vez.
O maior campeão é o Independiente-ARG. O “Rey de Copas”, como é conhecido, justamente por essa razão, tem sete troféus do torneio em sua galeria. O último deles, porém, já faz algum tempo: a equipe de Avellaneda não levanta a taça desde 1984.
Boca Juniors (6), Peñarol (5), River Plate (4) e Estudiantes (4) fecham o top cinco. Destes, apenas Boca e River estão vivos na Libertadores 2021. Quatro das seis conquistas dos xeneizes, inclusive, vieram neste século. Já os “Millonarios” conquistaram dois de seus quatro títulos nas últimas cinco edições.
CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
---|---|---|
Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 |
Boca Juniors | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 |
Peñarol | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 |
River Plate | 4 | 1986, 1996, 2015 e 2018 |
Estudiantes | 4 | 1968, 1969, 1970 e 2009 |
Olimpia | 3 | 1979, 1990 e 2002 |
Nacional | 3 | 1971, 1980 e 1988 |
São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
Grêmio | 3 | 1983, 1995 e 2017 |
Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
Palmeiras | 2 | 1999 e 2020 |
Cruzeiro | 2 | 1976 e 1997 |
Internacional | 2 | 2006 e 2010 |
Atlético Nacional | 2 | 1989 e 2016 |
Flamengo | 2 | 1981 e 2019 |
Colo-Colo | 1 | 1991 |
San Lorenzo | 1 | 2014 |
Racing | 1 | 1967 |
Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
LDU | 1 | 2008 |
Argentinos Juniors | 1 | 1985 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Vasco da Gama | 1 | 1998 |
Once Caldas | 1 | 2004 |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | CLUBES CAMPEÕES | TÍTULOS | VICES |
---|---|---|---|
Argentina | 8 | 25 | 12 |
Brasil | 10 | 20 | 16 |
Uruguai | 2 | 8 | 8 |
Colômbia | 2 | 3 | 7 |
Paraguai | 1 | 3 | 5 |
Chile | 1 | 1 | 5 |
Equador | 1 | 1 | 3 |
México | 0 | 0 | 3 |
Peru | 0 | 0 | 2 |